通知公告

2024年1-12月仪器设备共享数据汇总公示 (2025-2-21)

发布时间:2025-02-21
分享到:
序号 仪器名称 仪器操作人员 所属单元 仪器价值(万元) 总使用时间(h)
1 液相色谱高分辨质谱系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 616 4781.22
2 超高分辨率组合式液质联用系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 871 4236.34
3 激光共聚焦显微镜LSM800 石磊 许执恒组 170 4197.24
4 转盘式共聚焦显微镜 李楠 何康敏组 173.59 4164.94
5 液相色谱——四级杆串联飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 406.95 4135.17
6 气相色谱串联四极杆飞行时间质谱联用仪 张凤霞 植物基因组学国家重点实验室 230 3911.66
7 200kV冷冻透射电镜 张文娟 刘翠敏组 1900 3772.06
8 动物行为学表型平台系统 祝飞鹏 分子发育生物学国家重点实验室 106.47 3733.91
9 实时荧光寿命成像检测系统 齐婷 沈前华组 163.6 3667.3
10 组合型高分辨率质谱仪 黄夏禾 蛋白质组分析平台 455 3461
11 气相色谱——质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 86.97 3406.27
12 基于荧光检测的层析液相色谱分析系统 苏敏 陈宇航组 55 3292.08
13 液相色谱——三重串联四级杆质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 310 2801.82
14 质谱触发制备液相色谱系统 董月 脂组学平台 92 2692.95
15 LSM980激光共聚焦扫描超高分辨率显微镜 黄璐 生物影像分析平台 380 2678.98
16 三重四极杆质谱系统4500MD 张少华 脂组学平台 229.4 2628.88
17 小动物代谢监控系统 陈春雨 动物实验中心 185.38 2621.59
18 实时直接分析源-液相色谱四极杆线性离子阱串联质谱仪 张少华 脂组学平台 348.3 2618.57
19 特定脂类等色谱分析系统 张少华 脂组学平台 80.7 2582.02
20 高速转盘式激光共聚焦显微成像系统 王洋洋 杜茁组 150.67 2555.56
21 高性能气相色谱-三重串联四级杆质谱联用系统 董月 脂组学平台 123 2543.39
22 快速超高分辨率显微镜 梁辉 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 358.8 2428.48
23 液相色谱——离子淌度串联四级杆飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 375 2381.7
24 超高分辨率显微镜LSM 980 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 300 2294.83
25 超高效液相色谱-串联四极杆/线性离子阱质谱联用仪 辛培勇 国家植物基因中心 428.88 2159.57
26 近红外多功能品质分析仪 张敏 田志喜组 67.9 2157.39
27 超高效液相色谱质谱联用仪 张兰军 周奕华组 150 2142.71
28 四极杆/线性离子阱质谱仪UPLC-MS/MS 闫吉军 国家植物基因中心 398.91 2128.38
29 半制备高效液相色谱系统 张兰军 周奕华组 121.3 2123.05
30 PCR仪阵列 梁荣洪 高彩霞组 66.2 1941.3
31 微升液相/多维高清质谱系统 闫吉军 国家植物基因中心 453 1856.96
32 超高效液相四极杆飞行时间串联质谱 闫吉军 国家植物基因中心 659.98 1847.72
33 凝胶回收蛋白分析系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 81.42 1835.83
34 膜生物靶标分子功能分析系统 苏敏 陈宇航组 109 1833.85
35 多激光(五激光)高速分选型流式细胞仪 李婷 发育生物学中心 380 1811.89
36 荧光微量热泳动仪 张世佳 刘翠敏组 112.88 1802.9
37 多功能激光扫描成像系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 123.5 1754.52
38 非对称场流分离检测 张世佳 刘翠敏组 162.25 1739.81
39 高通量发育表型分析系统 王洋洋 杜茁组 125 1691.32
40 脑片膜片钳/光纤脑成像系统 祝飞鹏 分子发育生物学国家重点实验室 149.52 1616
41 超高速离心机 梁辉 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 60 1606.22
42 多标记微孔板检测仪 Envision 胡满 周俭民 87.63 1566.45
43 蛋白液相色谱系统micro 李春荣 刘翠敏 123.6 1498
44 倒置显微镜 徕卡 黄夏禾 蛋白质组分析平台 50.42 1490.46
45 单细胞膜片钳记录分析系统 苏敏 陈宇航组 70 1486.82
46 超高分辨率显微镜 王瑜 生物影像分析平台 546.45 1404.22
47 3激光9色流式细胞仪 李婷 发育生物学中心 219.6 1358.58
48 X射线显微镜 王瑜 生物影像分析平台 860.5 1311.07
49 全自动高通量菌落筛选工作站 郇庆 钱文峰 140.4 1275.82
50 液滴文库构建系统 金萌 鲁非组 145 1267.19
51 解析电喷雾离子源-(超高效)液相色谱-高分辨串联质谱仪 田鹤 脂组学平台 498.8 1239.47
52 蛋白质结晶自动成像系统 张世佳 刘翠敏 150 1207.48
53 双光子荧光显微镜 黄璐 生物影像分析平台 505.03 1177.05
54 激光共聚焦显微镜徕卡 TCS SP8 肖志峰 戴建武组 192 1168.94
55 蛋白液相色谱系统pure 150 肖志峰 戴建武组 59.96 1145.64
56 同位素比质谱仪 刘学英 傅向东组 160 1140.29
57 SNP分子标记分析系统 赵庆华 曹晓风组 250 1138.48
58 全自动样品制备工作站 梁辉 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 162 1130
59 细胞自动化培养分析系统 张停 屠强组 165 1129.47
60 2激光7色流式细胞仪 李婷 分子发育生物学国家重点实验室 200 1123.75
61 SD-共聚焦荧光显微镜 王瑜 生物影像分析平台 214.73 1105.88
62 液滴式文库构建系统 张停 屠强组 164.95 1103.2
63 植物原位三维探测系统 王瑜 生物影像分析平台 410 1093.19
64 全自动转基因植物检测(GMO)工作站 梁荣洪 高彩霞组 267 1078.48
65 高级旋转流变仪 肖志峰 戴建武组 69.94 1031.26
66 傅立叶变换红外光谱仪 肖志峰 戴建武组 130 1031.19
67 活细胞高速激光共聚焦显微镜 袁静 韩方普 180 1020.89
68 冷冻扫描电子显微镜 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 176.11 1005.5
69 全自动分析型荧光显微镜 董玲丽 刘志勇组 118.22 991.91
70 组织器官构建三维扫描成像系统 肖志峰 戴建武组 194.99 933.38
71 微滴式数字 PCR 仪 梁荣洪 高彩霞组 104.79 910.25
72 超速离心机 苏敏 陈宇航组 54 891.14
73 全自动智能蛋白纯化系统 梁荣洪 高彩霞组 110 884
74 高通量高灵敏度核酸分子量分析仪 杨雅冉 段力辉组 52.6 846.28
75 超薄半薄切片系统 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 74.98 827.34
76 多功能成像仪 李春荣 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 134.7 809.75
77 超高分辨四极杆串联傅立叶变换质谱 闫吉军 国家植物基因中心 1084.39 748.19
78 多功能场发射扫描电镜 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 603 718.69
79 LEICA数字切片扫描系统 王静静 吴青峰组 163.11 656.95
80 高分辨x射线断层扫描系统 王瑜 李家洋组 300 650.93
81 Lightsheet荧光显微镜 黄璐 生物影像分析平台 202 620.25
82 微量结晶和观察系统/膜蛋白/膜脂动态分析仪 苏敏 陈宇航组 252 611.57
83 微量热泳动仪 白雪 许操组 115 545.07
84 等温滴定量热仪 白雪 许操组 102 493.28
85 微滴式数字PCR 白雪 许操组 99.9 479.92
86 超速冷冻离心机 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 57.13 472.26
87 全自动超微量蛋白质印迹定量分析系统 贾鹏飞 杨维才组 139.9 469.8
88 超速冷冻离心机 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 70 409
89 贴壁细胞/胚胎显微操作系统 甄志军 王秀杰组 59.46 381.09
90 无线脑电分析系统 王敏 郭伟翔组 50.98 367.4
91 Fluidigm C1单细胞基因表达分析仪 甄志军 王秀杰组 121.26 359.7
92 透射电子显微镜 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 350 340.06
93 植物高通量表型成像系统 胡伟娟 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 1360 314.68
94 单细胞分离包被系统 王培培 植物基因组学国家重点实验室 50 274.54
95 植物活体分子影像系统 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 120.81 274.23
96 细胞能量代谢分析系统 董月 脂组学平台 174.9 256.12
97 电感耦合等离子质谱仪 刘学英 傅向东组 120 252.65
98 光合荧光测定仪 吴允哲 傅向东组 65 223.5
99 切片样品制备系统 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 95.82 171.02
100 单细胞膜片钳系统 胡杰 傅向东组 204.78 121.24
101 小动物身体成分仪 牛超群 John Speakman 71.94 117.64
102 多功能激光扫描成像仪 田彦宝 植物基因组学国家重点实验室 102.85 115
103 Odyssey红外双激光扫描仪 李千惠 陆发隆组 54 80.5
104 高通量超声波聚焦样本处理仪 李千惠 陆发隆组 55.8 48.79
105 高压冷冻系统 张方 陈凡组 182.25 3
106 扫描电子显微镜EVO LS 10 张方 陈凡组 121.62 0



附件下载: